Ergebnisse Jugend musiziert, Harfe in der Region Bergisch Land
Harfe (Gastwertungen in der Region Bergisch Land):
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Miro Zaunick | Ratingen | Harfe | 24 Punkte 1. Preis |
3 | Leo Auréle Göbel | Haan | Harfe | 24 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Fionn-Elias Moora | Velbert | Harfe | 23 Punkte 1. Preis, LW |
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"
vom 28. bis 30. Januar 2011 in Hilden
SOLOWERTUNGEN:
Klavier:
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1a | Jonnmark Adam | Erkrath | Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
1a | Emilia Fink | Mettmann | Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
1a | Giselle Yumeng Yuan | Ratingen | Klavier | 24 Punkte 1. Preis |
1b | Leo Boßmeyer | Langenfeld | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
1b | Alexander Brzoska | Heiligenhaus | Klavier | 24 Punkte 1. Preis |
1b | Janus Glade | Ratingen | Klavier | 22 Punkte 1. Preis |
1b | Greta Kellerhoff | Monheim | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
1b | Sofia Khatilina | Hilden | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
1b | Victoria Louise Krafft | Ratingen | Klavier | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Pauline Emilia Kreft | Ratingen | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
1b | Anna Lina Kutter | Haan | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
1b | Annemarie Lazar | Mettmann | Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
1b | Sven Yuhan Yuan | Ratingen | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
1b | Juliana Möckel | Ratingen | Klavier | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Benedikt Plaack | Düsseldorf | Klavier | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Melina Schmitz | Hilden | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
1b | Sophia Ruijia Shang | Ratingen | Klavier | 24 Punkte 1. Preis |
1b | Anna Swoboda | Mettmann | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
1b | Sam Miao | Ratingen | Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
1b | Sophie Zech | Erkrath | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
1b | Haokun Zheng | Mettmann | Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
1b | Lisa Zhu | Ratingen | Klavier | 25 Punkte 1. Preis |
2 | Aline Albrecht | Monheim | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
2 | Lilian Ehrhardt | Langenfeld | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
2 | Amelie Haudan | Mettmann | Klavier | 16 Punkte 3. Preis |
2 | Anna Carolin Hauke | Ratingen | Klavier | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Anna Heidweiler | Hilden | Klavier | 15 Punkte 3. Preis |
2 | Fabian Kohne | Monheim | Klavier | 22 Punkte 1. Preis |
2 | Katharina Krause | Ratingen | Klavier | 24 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Elisabeth-Wanda Krestel | Haan | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
2 | Lilith Laflör | Mettmann | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
2 | Antonia Nussbaumer | Mettmann | Klavier | 22 Punkte 2. Preis |
2 | Sophie Theres Teubener | Ratingen | Klavier | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Sophia Truong | Ratingen | Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
2 | Lu Wang | Hilden | Klavier | 22 Punkte 1. Preis |
2 | Mario Rafael Zaghini | Langenfeld | Klavier | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Tanja Zhou | Ratingen | Klavier | 25 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Gabriel Zigra | Langenfeld | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
3 | Victor-Antonio Agura | Ratingen | Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
3 | Daria Daschevski | Monheim | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
3 | Zehra Greferath | Velbert | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
3 | Joshua Hellmessen | Monheim | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
3 | Balázs Hutter | Ratingen | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
3 | Sophia Prykarpatskyi | Mettmann | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
3 | Jasmin Quaas | Solingen | Klavier | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Fabrice Reyes | Ratingen | Klavier | 14 Punkte 3. Preis |
3 | Victoria Chiara Thoma | Erkrath | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
3 | Tabea Urbach | Ratingen | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
3 | Emily Wu | Ratingen | Klavier | 22 Punkte 1. Preis |
4 | Theodor Gerth | Monheim | Klavier | 23 Punkte 1. Preis, LW |
4 | Cindy Hoang | Ratingen | Klavier | 16 Punkte 3. Preis |
4 | Aylin Irmisch | Mettmann | Klavier | 23 Punkte 1. Preis, LW |
4 | Constantin Maximilian Knoll | Velbert | Klavier | 24 Punkte 1. Preis, LW |
4 | Isabell Kohne | Monheim | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
4 | Shuyan Lok | Ratingen | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
4 | Camilla Sophia Neuroth | Ratingen | Klavier | 22 Punkte 1. Preis |
5 | Jessica Napieralski | Ratingen | Klavier | 18 Punkte 1. Preis |
5 | Marleen Sonnenschein | Velbert | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
5 | Katharina Zimmer | Haan | Klavier | 14 Punkte 3. Preis |
6 | Katja Langer | Velbert | Klavier | 24 Punkte 1. Preis, LW |
6 | Marie Speckmann | Langenfeld | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
Drumset (Pop):
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
2 | Victor Braun | Monheim | Drumset | 15 Punkte 3. Preis |
2 | Luca Leon Kleemann | Ratingen | Drumset | 16 Punkte 3. Preis |
2 | Jana Schubert | Monheim | Drumset | 24 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Matthew Piekarski
Gregor Darmann | Düsseldorf
|
Drumset
Begl. E-Gitarre | 24 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Thorben Allkemper | Bottrop | Drumset | 22 Punkte 1. Preis |
5 | Jonas Schindek | Hilden | Drumset | 23 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Tilman Zuckmantel | Düsseldorf | Drumset | 13 Punkte 3. Preis |
Gitarre (Pop):
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
2 | Adrian Kürten | Düsseldorf | E-Gitarre | 19 Punkte 2. Preis |
3 | Nikola Anicic | Heiligenhaus | Gitarre | 24 Punkte 1. Preis, LW |
3 |
Jonathan Raphael Dangelmeyer
Dominik Mauermann | Ratingen
|
E-Gitarre
Begl. E-Gitarre | 23 Punkte 1. Preis, LW
|
3 | Bastian Maaßen | Düsseldorf | Gitarre | 18 Punkte 2. Preis |
3 | Luca Miketta | Bottrop | Gitarre | 25 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Kevin Schröger
Leonard Christen | Düsseldorf
| E-Gitarre
Begl. Gitarre | 20 Punkte 2. Preis |
6 |
Eric Madge Pimentel
Dominik Mauermann | Ratingen
|
E-Gitarre
Begl. E-Gitarre | 23 Punkte 1. Preis, LW |
Ba?lama: (Gastwertungen in Köln, nur Regionalwettbewerb, kein Landeswettbewerb!)
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
5 | Özgur-Can Cakar | Leverkusen | Ba?lama | 25 Punkte 1. Preis |
5 | Zardast Siydo | Langenfeld | Ba?lama | 24 Punkte 1. Preis |
ENSEMBLEWERTUNGEN:
Ensemble "Neue Musik":
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
4 | Victor-Antonio Agura Aura Stoskus David Schneider Caroline Sautré Eduard Rodriguez Kaiser | Ratingen | Klavier Klavier Viola Klavier Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
5 | Aileena Helmer Carmen Pflug | Hilden | Querflötenduo | 24 Punkte 1. Preis, LW |
Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung:
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Valerie Abt Fabian Abt | Ratingen | Violoncello Kontrabass | 19 Punkte 2. Preis |
Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente:
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Klara Krause Sasha-Faye Renshawe | Ratingen | Violinduo | 23 Punkte 1. Preis |
2 | Daria Sevenich Anna Carolin Hauke | Ratingen | Violinduo | 22 Punkte 1. Preis |
2 | Sarah Krabs Stephanie Manzke Gizem Aygar | Erkrath Hilden Hilden | Violintrio | 21 Punkte 1. Preis |
3 | Mateja Schäfer Clara Jäckle | Düsseldorf Haan | Violinduo | 23 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Inga Weber Johannes Maria Dangelmeyer | Ratingen | Violinduo | 23 Punkte 1. Preis, LW |
Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente:
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Linda Zimmermann Svenja Schönweiß | Monheim | Blockflötenduo | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Franziska Usula Ann-Kathrin Bunge | Haan | Querflötenduo | 21 Punkte 1. Preis |
1b | Nele Wadenpohl Larissa Schwanke | Monheim | Querflötenduo | 22 Punkte 1. Preis |
1b | Isabel Schäfer Johanna Reifenscheid Loulou-Sophia Wolfrum Leandra Hake | Monheim | Querflötenquartett | 25 Punkte 1. Preis |
2 | Maximiliane Loer Lea Behnke Lia Urban | Mettmann Hilden Hilden | Blockflötentrio | 18 Punkte 2. Preis |
2 | Ana Isabel Trepels Leon Langer Miriam Werner | Monheim | Querflötentrio | 20 Punkte 2. Preis |
2 | Paula Fuchs Isabelle Blissenbach Lea Ziems | Monheim | Querflötentrio | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Hermine Steinhagen Vanessa Saalmann Jessica Ohrem Dario Meysing | Hilden | Blockflötenquartett | 19 Punkte 2. Preis |
2 | Nina Wieland Sonja Hansen Joeline Teske Sarah Wagner | Langenfeld | Blockflötenquartett | 20 Punkte 2. Preis |
3 | Viola Pappon Elisabeth Meiser | Langenfeld | Blockflötenduo | 19 Punkte 2. Preis |
3 | Katharina Marx Marina Küppers | Monheim | Querflötenduo | 20 Punkte 2. Preis |
3 | Hannah Romberg Friederike Paul Katharina Höfermann | Langenfeld | Blockflötentrio | 22 Punkte 1. Preis |
3 | Johanna Skepenat Florencia Egger Laura Sowa | Hilden | Querflötentrio | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Uta Seidler Gesa Seidler Raja Stracke Marie Schwertmann | Haan | Blockflötenquartett | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Jasmin Kallus Amina Abdelgalil Michelle Lisette Dolhaine | Hilden | Oboe Oboe Englischhorn | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Tamara Mnich Hannah Barbara Sieper Anna Lena Grandt Maren Kowalski | Hilden Hilden Hilden Haan | Klarinette Klarinette Bassklarinette Klarinette | 24 Punkte 1. Preis, LW |
4 | Yannik Rohrschneider Patricia Duscha Simon Spratte Nina Wittrock | Hilden Langenfeld Hilden Hilden | Saxophonquartett | 21 Punkte 1. Preis |
Bläser-Ensemble, gleiche Instrumente (Fortsetzung):
5 | Sarah Busemann Eike Holtschneider Maren Könemann | Monheim | Blockflötentrio | 21 Punkte 1. Preis |
5 | Pascal Mühlenhoff Susanne Geuer | Langenfeld | Klarinettenduo | 25 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Bendix Kemmann Luca Buonsanto | Velbert Mettmann | Trompetenduo | 17 Punkte 2. Preis |
Bläser-Ensemble, gemischte Besetzungen:
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
2 | Ellen Hartmann Katja Stuhlträger | Hilden | Querflöte Alt-Blockflöte | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Elena Ketterlinus Paula Kuhlmann | Ratingen | Klarinette Querflöte | 19 Punkte 2. Preis |
4 | Judith Freese Jasmin Quaas Carina Köster Lena Heuel | Hilden Solingen Hilden Hilden | Querflöte Blockflöte Querflöte Blockflöte | 23 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Charlotte Haverkamp Janina Kuper | Langenfeld Hilden | Klarinette Fagott | 23 Punkte 1. Preis, LW |
6 | Mona Möstl Justina Stark Marcel Egert | Ratingen | Querflöte Klarinette Fagott | 24 Punkte 1. Preis, LW |
Ba?lama plus: (Gastwertungen in Köln, nur Regionalwettbewerb, kein LW!)
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
5 |
Zardast SiydoÖzgur-Can CakarAylin Koca Safak Sari | Langenfeld Leverkusen Monheim a. Rh. | Ba?lama | 25 Punkte 1. Preis |
Hinweis: Erwachsene Begleitpartner wurden von der Jury nicht bewertet.
Jugendliche Begleitpartner erhielten eine Wertung, Maßstab für eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb ist allerdings das Wertungsergebnis des Solisten.