Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"
Solo-Wertung Blockflöte
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1a | Alexandra Link | Heiligenhaus | Blockflöte | 24 Punkte 1. Preis |
1b
1b |
Jette Büller
Meike Vogt |
Langenfeld
Langenfeld |
Blockflöte
Klavier-/Cembalo-begleitung | 22 Punkte 1. Preis 24 Punkte 1. Preis |
1b
2 |
Antonia Fries
Viktoria Pollmeier |
Hilden
Hilden |
Sopran-Blockflöte
Klavierbegleitung | 21 Punkte 1. Preis 22 Punkte 1. Preis |
1b
2 |
Meike Gottschling
Lia Urban |
Hilden
Hilden |
Sopran-Blockflöte
Klavierbegleitung | 21 Punkte 1. Preis 22 Punkte 1. Preis |
1b | Pia Greis | Monheim | Blockflöte | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Selin Kaymaz | Ratingen | Blockflöte | 23 Punkte 1. Preis |
1b
2 |
Liven Schockenhoff
Daniel Ashkan |
Hilden
Hilden |
Sopran-Blockflöte
Klavierbegleitung | 22 Punkte 1. Preis 24 Punkte 1. Preis |
1b | Miriam Schönweiß | Monheim | Blockflöte | 24 Punkte 1. Preis |
2 | Elisabeth Vollmer | Velbert | Blockflöte | 22 Punkte 1. Preis |
2
2 |
Friederike Vera Charlotte Floren Alexandra Ludwig |
Solingen
Hilden |
Blockflöte
Klavier-/Cembalo-begleitung | 20 Punkte 2. Preis 22 Punkte 1. Preis |
2 | Lea Behnke | Hilden | Blockflöte | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Annemarie Clemens | Mettmann | Sopran-Blockflöte | 17Punkte 2. Preis |
2 | Leonie-Marie Hellwich | Ratingen | Blockflöte | 20 Punkte 2. Preis |
2 | Larissa Marx | Erkrath | Blockflöte | 18 Punkte 2. Preis |
2
3 |
Theresa Hirth
Dominik Brandt |
Langenfeld
Langenfeld |
Blockflöte
Klavier-/Cembalo-begleitung | 19 Punkte 2. Preis 20 Punkte 2. Preis |
2 | Alicia Müller | Monheim | Blockflöte | 18 Punkte 2. Preis |
2 | Jessica Ohrem | Hilden | Alt-Blockflöte | 20 Punkte 2. Preis |
2 | Nele Wilmshöfer | Hilden | Alt-Blockflöte | 21 Punkte 1. Preis |
Solo-Wertung Blockflöte (Fortsetzung)
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
3 | Lena Hocke | Mettmann | Alt-Blockflöte | 19 Punkte 2. Preis |
3 | Felicitas Kusnierz-Glaz | Langenfeld | Blockflöte | 22 Punkte 1. Preis |
3
4 |
Elisabeth Meiser
Isabel Schaefer |
Langenfeld
Langenfeld |
Blockflöte
Cembalo-begleitung | 23 Punkte 1. Preis, LW 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Vanessa Saalmann | Hilden | Blockflöte | 20 Punkte 2. Preis |
4 | Lisa Angermund | Haan | Blockflöte | 17 Punkte 2. Preis |
5
4 |
Sarah Busemann
Eike Holtschneider |
Monheim
Monheim |
Blockflöte
Klavierbegleitung | 16 Punkte 3. Preis 21 Punkte 1. Preis |
5 | Malte Hansen | Mettmann | Blockflöte | 24 Punkte 1. Preis, LW |
Solo-Wertung Querflöte
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Viona Urbanek | Monheim | Querflöte | 23 Punkte 1. Preis |
2
1b | Katharina Linden (Gastwertung Westfalen-West) Juliana Möckel | Ratingen
Ratingen | Querflöte
Klavierbegleitung | 23 Punkte 1. Preis, LW 25 Punkte 1. Preis |
2
1b |
Mira Lea Piepenbrink
Pauline Heistermann |
Hilden
Hilden |
Querflöte
Klavierbegleitung | 20 Punkte 2. Preis 23 Punkte 1. Preis |
2 | Kathrin Schälte | Langenfeld | Querflöte | 19 Punkte 1. Preis |
2 | Fabienne Schmuck | Monheim | Querflöte | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Sonja Hafenrichter | Ratingen | Querflöte | 22 Punkte 1. Preis |
2 | Carolin Kohnen | Leverkusen | Querflöte | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Lea Kellerhoff | Monheim | Querflöte | 22 Punkte 1. Preis |
3
3 |
Paula Kuhlmann
Aura Stoskus |
Ratingen
Ratingen |
Querflöte
Klavierbegleitung | 20 Punkte 1. Preis 21 Punkte 1. Preis |
4 | Judith Freese | Hilden | Querflöte | 25 Punkte 1. Preis, LW |
4 | Sina Tegethoff | Mettmann | Querflöte | 25 Punkte 1. Preis, LW |
4
4 |
Laura Sowa
Jan Nöller |
Monheim
Monheim |
Querflöte
Klavierbegleitung | 23 Punkte 1. Preis, LW 22 Punkte 1. Preis |
5 | Lukas Adrian | Ratingen | Querflöte | 22 Punkte 1. Preis |
5 | Maren Hillebrand | Velbert | Querflöte | 4 Punkte teilgen. |
6 | Isabelle Viola Taege | Heiligenhaus | Querflöte | 20 Punkte 2. Preis |
Solo-Wertung Klarinette
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Greta Wagner | Hilden | Klarinette | 24 Punkte 1. Preis |
2 | Alexander Brzoska | Heiligenhaus | Klarinette | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Anna-Lena Hafener | Haan | Klarinette | 22 Punkte 1. Preis |
2 | Maximiliane Loer | Mettmann | Klarinette | 16 Punkte 3. Preis |
2 | Malin Sevenich | Ratingen | Klarinette | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Hannah Barbara Sieper | Hilden | Klarinette | 19 Punkte 2. Preis |
3 | Anna Lena Grandt | Hilden | Klarinette | 21 Punkte 1. Preis |
4 | Tamara Mnich | Hilden | Klarinette | 23 Punkte 1. Preis, LW |
4 | Marianne Reh | Mettmann | Klarinette | 24 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Susanne Geuer | Langenfeld | Klarinette | 25 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Maike Windhövel | Wadersloh | Klarinette | 22 Punkte 1. Preis |
5 | Julia Föllmer | Krefeld | Klarinette | 25 Punkte 1. Preis, LW |
6 | Lisa Harborth | Haan | Klarinette | 23 Punkte 1. Preis, LW |
6 | Charlotte Luise Haverkamp | Langenfeld | Klarinette | 21 Punkte 1. Preis |
6 | Pascal Philipp Mühlenhoff | Langenfeld | Klarinette | 23 Punkte 1. Preis, LW |
6 | Justina Stark | Ratingen | Klarinette | 25 Punkte 1. Preis, LW |
6 | Mathias Turberg | Haan | Klarinette | 24 Punkte 1. Preis, LW |
Solo-Wertung Saxophon
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Janne Jacob Hartwig | Velbert | Saxophon | 20 Punkte 2. Preis |
2 | Lukas Fußangel | Velbert | Alt-Saxophon | 19 Punkte 2. Preis |
4 | Patricia Duscha | Langenfeld | Saxophon | 18 Punkte 2. Preis |
Solo-Wertung Oboe
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
3
4 |
Alexandra Lünser
Zuzanna Gaik |
Monheim
Monheim |
Oboe
Klavierbegleitung | 16 Punkte 3. Preis 20 Punkte 2. Preis |
3 | Robert Bartmann | Ratingen | Oboe | 21 Punkte 1. Preis |
3
3 |
Isa Rosin
Maximilian Pieper |
Hilden
Erkrath |
Oboe
Klavierbegleitung | 20 Punkte 2. Preis 23 Punkte 1. Preis |
3
4 |
Nadine Sonntag
Zuzanna Gaik |
Monheim
Monheim |
Oboe
Klavierbegleitung | 19 Punkte 2. Preis 20 Punkte 2. Preis |
4
2 |
Michelle Lisette Dolhaine
Lu Wang |
Hilden
Hilden |
Oboe
Klavierbegleitung | 21 Punkte 1. Preis 21 Punkte 1. Preis |
Solo-Wertung Trompete
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
2 | Justus Babilon | Velbert | Trompete | 19 Punkte 2. Preis |
2 | Jan Düppenbecker | Ratingen | Trompete | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Jana Schäfer | Velbert | Trompete | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Juliana Lukannek | Velbert | Trompete | 22 Punkte 1. Preis |
3 | Stefan Rejek | Erkrath | Trompete | 21 Punkte 1. Preis |
4 | Pascal Lenski | Langenfeld | Trompete | 20 Punkte 2. Preis |
Solo-Wertung Posaune
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
4 | Gabriel Bohn | Erkrath | Posaune | 21 Punkte 1. Preis |
Solo-Wertung Horn
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Philipp Eick-Kerssenbrock | Hilden | Horn | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Jan Förster | Wülfrath | Horn | 20 Punkte 1. Preis |
3
4 |
Katja Löhr
Valena Liesske |
Hilden
Hilden | HornKlavierbegleitung | 22 Punkte 2. Preis 23 Punkte 1. Preis |
3 | Raphael Mündelein | Velbert | Horn | 20 Punkte 2. Preis |
3 | Maximilian Scherf | Haan | Horn | 20 Punkte 2. Preis |
4 | Victor-Antonio Agura | Ratingen | Horn | 16 Punkte 3. Preis |
4 | Laura Osthege | Erkrath | Horn | 24 Punkte 1. Preis, LW |
Solo-Wertung Gitarre
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Nils Achhammer | Monheim | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Amina Harbi | Erkrath | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Nico Ramon Kleemann | Ratingen | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Sebastian Mandl | Hilden | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis |
2 | Julius Pan | Haan | Gitarre | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Pauline Rudzky | Hilden | Gitarre | 20 Punkte 2. Preis |
2 | Tom Seiffert | Haan | Gitarre | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Manuel Sevilla Knoblich | Hilden | Gitarre | 19 Punkte 2. Preis |
2 | Claas Trappmann | Velbert | Gitarre | 24 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Hannes Bernhard | Solingen | Gitarre | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Clemens van den Boom | Monheim | Gitarre | 20 Punkte 2. Preis |
2 | Benjamin Dahmen | Monheim | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Tom Dorbert | Duisburg | Gitarre | 17 Punkte 2. Preis |
2 | Elias Farai | Monheim | Gitarre | 24 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Ravn Geißler | Velbert | Gitarre | 17 Punkte 2. Preis |
2 | Nico Jahrsetz | Velbert | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Jennifer Kowalewski | Hilden | Gitarre | 18 Punkte 2. Preis |
2 | Tibo Lam | Monheim | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | David zur Linden | Langenfeld | Gitarre | 18 Punkte 2. Preis |
2 | Vincent Lohse | Velbert | Gitarre | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Robert Möller | Monheim | Gitarre | 16 Punkte 3. Preis |
2 | Ben Nöcker | Hilden | Gitarre | 21 Punkte 1. Preis |
3 | Mathis Bullinger | Hilden | Gitarre | 25 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Maximilian Bräutigam | Velbert | Gitarre | 24 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Sebastian Henrichs | Monheim | Gitarre | 21 Punkte 1. Preis |
Solo-Wertung Gitarre (Fortsetzung)
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
3 | Simon Köhnes | Ratingen | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Lennart Müller | Monheim | Gitarre | 19 Punkte 2. Preis |
3 | Patricia Pawlak | Haan | Gitarre | 19 Punkte 2. Preis |
3 | Luke Pan | Hilden | Gitarre | 25 Punkte 1. Preis, LW |
4 | Hannah Biermann | Langenfeld | Gitarre | 25 Punkte 1. Preis, LW |
4 | Leonie Friese | Langenfeld | Gitarre | 18 Punkte 2. Preis |
4 | Max Hochstein | Velbert | Gitarre | 18 Punkte 2. Preis |
4 | Jan Nöller | Hilden | Gitarre | 21 Punkte 1. Preis |
5 | Laura Sanders | Monheim | Gitarre | 23 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Sören Alexander Golz | Hilden | Gitarre | 25 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Matthias Raske | Ratingen | Gitarre | 21 Punkte 1. Preis |
6 | Simon Galle | Mettmann | Gitarre | 24 Punkte 1. Preis, LW |
6 | Ozan Vardal | Langenfeld | Gitarre | 24 Punkte 1. Preis, LW |
Solo-Wertung Mandoline
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Elena Kamm | Hilden | Mandoline | 21 Punkte 1. Preis |
1b | Sarah Teschke | Monheim | Mandoline | 22 Punkte 1. Preis |
1b | Lara Gottschling | Hilden | Mandoline | 24 Punkte 1. Preis |
2 | Emily Gajewski | Hilden | Mandoline | 23 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Julia Topp | Hilden | Mandoline | 19 Punkte 2. Preis |
2 | Marie Witzki | Hilden | Mandoline | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Layla Harbi | Erkrath | Mandoline | 25 Punkte 1. Preis, LW |
2 | Cedric Meysing | Hilden | Mandoline | 21 Punkte 1. Preis |
3 | Souriya Phanpaseuth
Markus Galle
| Monheim | Mandoline
Gitarrenbegleitung
| 21. Punkte 1. Preis 22 Punkte 1. Preis |
Solo-Wertung E-Bass (Pop; Gastwertung in Moers)
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
6 | Martin Schwarz | Ratingen | E-Bass | 17 Punkte 2. Preis |
Solo-Wertung Musical (Gastwertung in Gelsenkirchen)
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
4 | Anne Zimmer | Monheim | Sopran | 19 Punkte 2. Preis |
4 | Johanna Thomanek | Leverkusen (MS Monheim) | Sopran | 19 Punkte 2. Preis |
Ensemble-Wertung: Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren:
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
1b | Joshua Demir Jasmin Gornowkij | Erkrath Düsseldorf | Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
1b | Lara Erdogan Anna-Lena Usula | Haan | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
1b | Emilia Fink Melitta Hartwig | Mettmann | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
1b | Sophia Janning Helena Janning | Mettmann | Klavier | 23 Punkte 1. Preis |
1b | Romy Kandera Phil-Leon Stertzenbach | Wülfrath Velbert | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
1b | Victoria Louise Krafft Juliana Möckel | Ratingen | Klavier | 22 Punkte 1. Preis |
1b | Elena Küppers Greta Kellerhoff | Monheim | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
1b | Sam Miao Xiaoyu Bian | Ratingen Düsseldorf | Klavier | 18 Punkte 2. Preis |
1b | Stella Zoe Mussinger Janus Leon Glade | Ratingen | Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
1b | Yihan Shiau Liu Sara Lin Chen | Ratingen Düsseldorf | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
1b | Giselle Yumeng Yuan Li Cheng | Ratingen | Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
1b | Sophie Theres Teubener Linda Stamm | Ratingen Heiligenhaus | Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Amelie Haudan Lilith Laflör | Mettmann | Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
2 | Nicolay Stroschen Akane Lang | Ratingen | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
3 | Fabian Kohne Isabell Kohne | Monheim | Klavier | 22 Punkte 2. Preis |
4 | Jil Kristin Binder Helena Kass | Ratingen | Klavier | 19 Punkte 2. Preis |
5 | Jessica Napieralski Shuyan Lok | Ratingen | Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
Ensemble-Wertung Duo Klavier und Streichinstrument
Altersgr. | Name | Wohnort | Instrument | Wertung |
2 | Jelena Katic Berthold Henle | Ratingen Düsseldorf | Violine Klavier | 20 Punkte 2. Preis |
2 | Florian Kather Tim Bartsch | Langenfeld | Violoncello Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Lilli Motitschke Hilde Anders | Hilden Düsseldorf |
Violoncello Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
2 | Noah Graf Merle Opel | Erkrath | Kontrabass Klavier | 23 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Louis-Mael Jean Hendrik-André Rootering | Erkrath Düsseldorf | Violoncello Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
3 | Anna Carolin Hauke Frederik Hauke | Ratingen | Violine Klavier | 25 Punkte 1. Preis, LW |
3 | Sonia Li Amend Viola Pappon | Langenfeld | Violoncello Klavier | 17 Punkte 2. Preis |
3 | John Friele Kim Laura Friele | Mettmann | Kontrabass Klavier | 20 Punkte 1. Preis |
3 | Sarah Augustin Tabea Urbach | Ratingen | Violine Klavier | 22 Punkte 1. Preis |
4 | Johannes Brzoska Camilla Sophia Neuroth | Heiligenhaus Ratingen | Violine Klavier | 25 Punkte 1. Preis, LW |
5 | Clara Hütterott Laura Dall | Ratingen | Violine Klavier | 21 Punkte 1. Preis |
5 | Inga Anne Sander Jessy Shanshan Hu | Essen Velbert | Violoncello Klavier | 25 Punkte 1. Preis, LW |